Регистрация Вход
Экономика 5 - 9 классы Saith
Решено

Стоимость сырья 9,85 тыс. руб., комплектующих изделий 61,32 тыс. руб., транспортно-заготовительные расходы 6 от стоимости материалов; основная зарплата производственных рабочих 13,08 тыс. руб., дополнительная зарплата – 10 от основной; страховые взносы 30,2, общецеховые расходы 120 от основной зарплаты; общехозяйственные – 40 от цеховой себестоимости; внепроизводственные 2 от производственной себестоимости. Составить калькуляцию в табличной форме и определить все виды себестоимости одного опытного образца.

141
ОТВЕТЫ
19
Отв. дан

qwq

2
Отв. дан Nikulinioann

"Показатель" || "Расчет показателя" || "Значение, руб"

1. Расходы на сырье и материалы || 9,85 тыс. руб + 61,32 тыс. руб|| 71170.00

- Стоимость сырья || 9,85 тыс. руб || 9850.00

- Стоимость комплектующих изделий || 61,32 тыс. руб || 61320.00

2. Транспортно-заготовительные расходы || 6 % от (9,85 + 61,32) || 4270.00

3. Основная заработная плата производственных рабочих || 13,08 тыс. руб || 13080.00

4. Дополнительная заработная плата || 10 % от 13,08 тыс. руб || 1310.00

5. Страховые взносы || 30,2% от 13,08 тыс. руб || 3950.00

6. Общецеховые расходы || 120 % от 13,08 тыс. руб || 15700.00

7. Общехозяйственные расходы || 40 % от 15700.00 руб || 6280.00

8. Внепроизводственные расходы || 2% от (71170 + 13080 + 1310 + 4270) || 1711.20

Производственная себестоимость это сумма всех затрат которые были в процесса производства, это зарплата, сырье и так далее.

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте