
Постройте график движения поездов по 9 варианту

1. Расстояния между пунктами (км)
- А-Б: 18 км
- Б-В: 21 км
- В-Г: 18 км
2. Число поездов
- Скорые: 1
- Пассажирские: 2
- Грузовые: 1
- Сборные: 2
3. Чистое время хода (мин)
- Грузовые: 1 мин/км
- Пассажирские: 80% от грузовых = 0.8 мин/км
- Скорые: 70% от грузовых = 0.7 мин/км
4. Время стоянки пассажирских поездов (мин)
- На каждом пункте: 3 мин
5. Время обработки сборного поезда (мин)
- На станциях Б и В: 26 мин
6. Интервалы движения (мин)
- Скрешения: 1 мин
- Попутного следования: 3 мин
- Неодновременного прибытия: 3 мин
- Неодновременного отправления: 2 мин
- Неодновременного отправления и прибытия: 2 мин
Расчет времени в пути
Для удобства все времена переведены в минуты.
Грузовой поезд
| Участок | Расстояние (км) | Время хода (1 мин/км) | Время на станции | Время накопленное |
|---------|---------------|----------------------|----------------|------------------|
| А-Б | 18 | 18 | 0 | 18 |
| Б-В | 21 | 21 | 26 | 65 |
| В-Г | 18 | 18 | 26 | 109 |
Пассажирские поезда
| Участок | Расстояние (км) | Время хода (0.8 мин/км) | Время на станции | Время накопленное |
|---------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|
| А-Б | 18 | 14.4 | 3 | 17.4 |
| Б-В | 21 | 16.8 | 3 | 37.2 |
| В-Г | 18 | 14.4 | 3 | 54.6 |
Скорый поезд
| Участок | Расстояние (км) | Время хода (0.7 мин/км) | Время на станции | Время накопленное |
|---------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|
| А-Б | 18 | 12.6 | 0 | 12.6 |
| Б-В | 21 | 14.7 | 0 | 27.3 |
| В-Г | 18 | 12.6 | 0 | 39.9 |


Другие вопросы в разделе - Другое



1 Составьте родословную семьи по короткопалости и определите характер ...
